5e Grand-Prix des Pyramides-Liste des inscrits au 01/11
| Liste des participants | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | g | GULIYEV Namig | 2590 R | SenM | AZE | CVL | Chartres Metropole Echecs |
| 2 | g | VAISSER Anatoly | 2530 R | VetM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier |
| 3 | SAMOUN Florent | 2330 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 4 | KIRSZENBERG Marc | 2290 R | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | |
| 5 | BERNARD Serge | 2290 R | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | |
| 6 | TRAVADON Loic | 2280 R | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 7 | GOUVART Stephane | 2260 R | SenM | FRA | HDF | L’Echiquier Cappellois | |
| 8 | KARAGYOZIAN Edgar | 2230 R | SenM | ARM | CHA | Reims Echec et Mat | |
| 9 | MAREK Yves | 2210 R | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | |
| 10 | gf | TSATSALASHVILI Keti | 2210 R | SenF | GEO | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier |
| 11 | f | MOINGT Jean-Claude | 2190 R | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier |
| 12 | DROIN Franck | 2110 R | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | |
| 13 | BONVALOT Isabelle | 2020 R | SenF | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
| 14 | LAO Lenath | 1910 R | SenM | FRA | IDF | Nomad’ Echecs | |
| 15 | GOURLAY Laurent | 1910 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Rambouillet | |
| 16 | KURTZ Denis | 1860 R | SenM | FRA | IDF | Tours de Chabannes | |
| 17 | STEPHAN Emmanuel | 1820 R | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | |
| 18 | HOULBERT Alexandre | 1780 R | SenM | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | |
| 19 | BRUMANT Jean-Claude | 1770 R | SenM | FRA | IDF | Noisiel Echecs | |
| 20 | PINSON Alexis | 1750 R | BenM | FRA | IDF | Club d’Echecs de Maisons Laffitte | |
| 21 | IZIKIAN Hayk | 1690 R | SenM | FRA | IDF | Aubervilliers | |
| 22 | BATTESTI Leo | 1680 R | SenM | FRA | CRS | Associu di i Scacchi di U Centru | |
| 23 | MALOUMIAN Haik | 1660 R | SenM | FRA | IDF | Tours de Chabannes | |
| 24 | BAT Bilguun | 1650 R | PouM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 25 | WYLER Luc | 1620 R | SenM | FRA | IDF | Les Pyramides de Port-Marly | |
| 26 | DARQUES Olivier | 1580 R | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | |
| 27 | DANA Frederic | 1580 R | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | |
| 28 | MERGEN Bat | 1570 R | SenM | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 29 | EL KHIATI Hicham | 1420 R | SenM | FRA | IDF | Les Pyramides de Port-Marly | |
| 30 | ROCHE Guy | 1399 E | VetM | FRA | IDF | Les Pyramides de Port-Marly | |
| 31 | SEDGHI Mohammad | 1399 E | VetM | FRA | IDF | Les Pyramides de Port-Marly | |
| 32 | GIRAUD Marie-Annick | 1399 E | VetF | FRA | IDF | Les Pyramides de Port-Marly | |
| 33 | AESCHLIMANN Manuel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | |
| 34 | FEINGOLD Benno | 1399 E | VetM | FRA | IDF | Les Pyramides de Port-Marly | |
| 35 | SAMOUN Alain | 1390 R | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
| 36 | PINSON Thierry | 1330 R | SenM | FRA | IDF | Club d’Echecs de Maisons Laffitte | |
| 37 | ZEIN Roda | 1240 R | SenM | FRA | IDF | Tours de Chabannes | |
| 38 | BAT Anu | 1240 R | PpoF | FRA | NOR | Rouen Echecs | |
| 39 | REGIS Clement | 1230 R | CadM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | |
| 40 | CHOISEAU Stanislas | 1010 R | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | |


