| BLITZ PIZZA du 20 septembre Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | g | VAISSER Anatoly | 2540 F | VetM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 7 | 23 | 2817 |
| 2 | KIRSZENBERG Marc | 2091 F | SepM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 6 | 25 | 2180 | |
| 3 | MAGED Gabriel | 1056 E | PouM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4½ | 25 | 1877 | |
| 4 | HAMDACHE Ayoub | 1294 E | BenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | 25 | 1780 | |
| 5 | GERBIER Dorian | 1780 N | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | 25 | 1780 | |
| 6 | ANTIPAS Arnaud | 1800 F | SepM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3½ | 24 | 1722 | |
| 7 | TRZESNIOWER Jacques | 1270 N | VetM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 2 | 21½ | 1322 | |
| 8 | BONETTI Samuel | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 2 | 19 | 1322 | |
| 9 | MARGOLLE Lucas | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Asnières-Le Grand Echiquier | 1 | 25 | 1163 | |
| 10 | DUBARRY Thomas | 1220 N | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 1 | 22½ | 1163 | |
