Pyramides
| Pyramides Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GULIYEV Namig | 2453 F | SenM | FRA | Chartres | 7 | 25½ | 2735 | ||
| 2 | MOINGT Jean-Claude | 2041 F | SenM | FRA | ALGE | 6 | 26½ | 2125 | ||
| 3 | KIRSZENBERG Marc | 2091 F | SenM | FRA | ALGE | 5 | 27 | 2011 | ||
| 4 | GULIYEV Tofig | 1593 F | BenM | FRA | Chartres | 4 | 28½ | 1786 | ||
| 5 | BLANCHON Pascal | 1466 F | SenM | FRA | JEEN | 4 | 25 | 1603 | ||
| 6 | BERNARD Serge | 2004 F | SenM | FRA | ALGE | 4 | 23½ | 1769 | ||
| 7 | SEDGHI Mohammad | 1429 N | SenM | FRA | Pyramides | 3½ | 24½ | 1440 | ||
| 8 | WYLER Luc | 1340 N | SenM | FRA | Pyramides | 3½ | 19½ | 1378 | ||
| 9 | LUCAS Jean-Yves | 1640 N | SenM | FRA | Pyramides | 3 | 27 | 1596 | ||
| 10 | JEOFFROY Fabienne | 1315 F | SenF | FRA | Triel | 3 | 25 | 1509 | ||
| 11 | BERNARDELLI Patrick | 1410 N | SenM | FRA | Villepreux | 2 | 19½ | 1244 | ||
| 12 | KOEHLER Laurent | 1399 E | SenM | FRA | ALGE | 2 | 19½ | 1191 | ||
| 13 | BERNARDELLI Thomas | 1180 N | PupM | FRA | Villepreux | 2 | 19 | 1166 | ||
| 14 | KOEHLER Evan | 1199 E | MinM | FRA | ALGE | 0 | 18 | 504 | ||
