Pyramides de Port Marly (14/11/2015) Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | ROUX Olivier | 2170 | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 5N | + 2B | + 4N | – 3B | + 10N | + 8B | 6 | 26 | 2239 | |
2 | AKL Nabil | 2060 | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 3N | – 1N | + 8B | + 5N | + 4B | + 11N | 6 | 23½ | 2219 | |
3 | BERNARD Serge | 2110 | SenM | FRA | IDF | + 10N | – 2B | + 8N | – 5B | + 1N | + 6B | + 12N | 5 | 24½ | 2040 | |
4 | MOINGT Jean-Claude | 2200 | SenM | FRA | IDF | = 8N | + 6B | + 11N | – 1B | + 9N | – 2N | + 5B | 4½ | 25 | 1967 | |
5 | ROUX Jean-Luc | 1990 | SenM | FRA | IDF | + 11N | – 1B | + 6N | + 3N | – 2B | + 9B | – 4N | 4 | 27½ | 1959 | |
6 | BLANCHON Pascal | 1760 | SenM | FRA | IDF | + 9B | – 4N | – 5B | + 7N | = 8B | – 3N | + 10B | 3½ | 22½ | 1740 | |
7 | DANA Frederic | 1520 | SenM | FRA | IDF | – 1N | – 8B | + 10N | – 6B | + 12N | + 11B | = 9N | 3½ | 18 | 1540 | |
8 | MOUSSET ETVOUCHENKO Nina | 1740 | SenM | FRA | IDF | = 4B | + 7N | – 3B | – 2N | = 6N | + 12B | – 1N | 3 | 28½ | 1802 | |
9 | DUKAN Alain | 1240 | SenM | FRA | IDF | – 6N | + 10B | – 12N | + 11B | – 4B | – 5N | = 7B | 2½ | 18½ | 1401 | |
10 | ANTONY Gerard | 1399 | SenM | FRA | IDF | – 3B | – 9N | – 7B | + 12B | + 11N | – 1B | – 6N | 2 | 21½ | 1386 | |
11 | WYLER Luc | 1360 | SenM | FRA | IDF | – 5B | + 12N | – 4B | – 9N | – 10B | – 7N | – 2B | 1 | 22½ | 1243 | |
12 | ROCHE Guy | 1360 | SenM | FRA | IDF | – 2N | – 11B | + 9B | – 10N | – 7B | – 8N | – 3B | 1 | 22 | 1240 |
Prochain Blitz samedi 12 décembre à 15h