| Classement après la ronde 7 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LABARRE Francois | 1399 | SenM | FRA | IDF | LGE | 7 | 23 | 2918 | |
| 2 | MOINGT Jean-Claude | 2190 | SenM | FRA | IDF | LGE | 6 | 24½ | 2317 | |
| 3 | AKL Nabil | 2121 | SenM | FRA | IDF | LGE | 5 | 26 | 2085 | |
| 4 | DELOIRE Philippe | 1793 | SenM | FRA | IDF | LGE | 4 | 27 | 1809 | |
| 5 | BLANCHE Clement | 1199 | SenM | FRA | IDF | LGE | 4 | 23 | 1610 | |
| 6 | RICH Patrick | 1399 | SenM | FRA | IDF | LGE | 4 | 21 | 1424 | |
| 7 | RUDMAN Marcel | 1300 | SenM | FRA | IDF | Bois Colombes | 3 | 27 | 1388 | |
| 8 | BLANCHE Adrien | 1199 | SenM | FRA | IDF | LGE | 3 | 24½ | 1361 | |
| 9 | TRZESNIOWER Jacques | 1486 | SenM | FRA | IDF | Clichy | 3 | 19½ | 1329 | |
| 10 | ZAYATI Atef | 1399 | SenM | FRA | IDF | LGE | 2 | 22½ | 1112 | |
| 11 | NOURY Gilles | 1399 | SenM | FRA | IDF | LGE | 1 | 19 | 505 | |
