Notre équipe première à l’art de maintenir le suspens et de donner des sueurs froides à ses dirigeants ! Mais comme il était annoncé, ce groupe Nord-Ouest de Nationale II est très serré et ouvert. Il n’y a cas regarder les scores de la 9e ronde pour s’en persuader Les résultats depuis le début de la saison.
8e ronde (12/03/2016)
Club 608 – Paris 1 | 6 | – | 1 | Tour Blanche 1 – Paris |
Bois-Colombes 3 | 2 | – | 3 | Rueil-Malmaison 2 |
Cergy-Pontoise | 3 | – | 3 | Asnieres-Le Grand Echiquier |
Issy-Les-Moulineaux 1 | 4 | – | 4 | Rouen |
Le Chesnay-Versailles | 3 | – | 5 | Lutece Echecs 1 – Paris |
Malakoff et Mat | 3 | – | 4 | Franconville |
9e ronde (13/03/2016)
Tour Blanche 1 – Paris | 4 | – | 3 | Rouen |
Asnieres-Le Grand Echiquier | 4 | – | 4 | Lutece Echecs 1 – Paris |
Rueil-Malmaison 2 | 4 | – | 3 | Franconville |
Club 608 – Paris 1 | 4 | – | 2 | Malakoff et Mat |
Bois-Colombes 3 | 2 | – | 4 | Le Chesnay-Versailles |
Cergy-Pontoise | 3 | – | 3 | Issy-Les-Moulineaux 1 |
Le Classement :
1 | Club 608 – Paris 1 | 24 | 9 | 28 | 41 | 13 |
2 | Asnieres-Le Grand Echiquier | 24 | 9 | 20 | 40 | 20 |
3 | Franconville | 21 | 9 | 8 | 32 | 24 |
4 | Issy-Les-Moulineaux 1 | 20 | 9 | 5 | 35 | 30 |
5 | Lutece Echecs 1 – Paris | 19 | 9 | 0 | 30 | 30 |
6 | Cergy-Pontoise | 19 | 9 | 0 | 28 | 28 |
7 | Le Chesnay-Versailles | 18 | 9 | -1 | 25 | 26 |
8 | Rueil-Malmaison 2 | 18 | 9 | -4 | 24 | 28 |
9 | Tour Blanche 1 – Paris | 16 | 9 | -10 | 23 | 33 |
10 | Malakoff et Mat | 15 | 9 | -6 | 25 | 31 |
11 | Rouen | 13 | 9 | -14 | 20 | 34 |
12 | Bois-Colombes 3 | 9 | 9 | -26 | 17 | 43 |
C’est plus confortable pour l’équipe II qui continue d’engranger les bons résultats et qui sauf énorme accident lors des deux dernières rondes face aux deux derniers du groupe, devrait accéder à la Nationale IV. Tous les résultats
7e ronde (13/03/2016)
Carrieres sur Seine II | 3 | – | 1 | Le Chesnay-Versailles III |
Echecs 78 I | 0 | – | 6 | Mantes en Yvelines II |
Echecs 78 II | 1 | – | 5 | Le Vesinet IV |
Le Chesnay-Versailles IV | 1 | – | 5 | Villepreux |
Maisons Laffitte III | 1 | – | 5 | Le Grand Echiquier II (Aux Pyramides) |
Le Classement :
1 | Mantes en Yvelines II | 20 | 7 | 24 | 32 | 8 |
2 | Le Grand Echiquier II | 19 | 7 | 20 | 29 | 9 |
3 | Carrieres sur Seine II | 19 | 7 | 13 | 24 | 11 |
4 | Le Vesinet IV | 15 | 7 | 3 | 20 | 17 |
5 | Villepreux | 14 | 7 | 6 | 22 | 16 |
6 | Le Chesnay-Versailles III | 12 | 7 | -7 | 14 | 21 |
7 | Maisons Laffitte III | 11 | 7 | -10 | 13 | 23 |
8 | Echecs 78 I | 11 | 7 | -13 | 13 | 26 |
9 | Echecs 78 II | 10 | 7 | -16 | 12 | 28 |
10 | Le Chesnay-Versailles IV | 9 | 7 | -20 | 8 | 28 |