C’est le jeune Thaymour Bonneville qui l’emporte dans ce toutes rondes allers et retours.
| 1 | BONNEVILLE Thaymour | 2380 N | SenM | FRA | 9 | 40 | 2470 | |||
| 2 | MOINGT Jean-Claude | 2250 N | SenM | FRA | 8 | 42 | 2318 | |||
| 3 | LOGRADA Alexis | 2200 N | SenM | FRA | 6 | 46 | 2140 | |||
| 4 | DROIN Franck | 2110 N | SenM | FRA | 5 | 48 | 2050 | |||
| 5 | MOURGUES Joelle | 1650 N | SenM | FRA | 1 | 56 | 1604 | |||
| 6 | BLANCHE Adrien | 1530 N | CadetM | FRA | 1 | 56 | 1514 |
