| Classement après la ronde 7 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | KARAGYOZIAN Edgar | 2250 N | SenM | FRA | 6½ | 26½ | 2388 | |||
| 2 | MOINGT Jean-Claude | 2270 N | SenM | FRA | 6 | 27 | 2282 | |||
| 3 | LADISIC Alex-Sacha | 2140 R | SenM | FRA | 5 | 26½ | 2083 | |||
| 4 | BLANCHON Pascal | 1450 N | SenM | FRA | 4 | 24½ | 1672 | |||
| 5 | BERNARD Serge | 1970 N | SenM | FRA | 4 | 23 | 1910 | |||
| 6 | GRESH Nohad | 1840 N | SenM | FRA | 4 | 22 | 1760 | |||
| 7 | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1720 N | SenM | FRA | 3½ | 27½ | 1816 | |||
| 8 | WYLER Luc | 1190 N | SenM | FRA | 3 | 22 | 1387 | |||
| 9 | DANA Frederic | 1640 N | SenM | FRA | 2 | 23 | 1504 | |||
| 10 | FEINGOLD Benno | 1420 N | SenM | FRA | 2 | 19½ | 1360 | |||
| 11 | CHOISEAU Stanislas | 1399 N | SenM | FRA | 1 | 20 | 1281 | |||
| 12 | ROCHE Guy | 1260 N | SenM | FRA | 1 | 18½ | 1189 | |||
