Nos deux équipes se sont une nouvelle fois bien comportées ce week-end. En Nationale II, victoires face à ST Mandé lors de la 8e ronde et face à Lutèce lors de la 9e. Equipe parisienne qui nous a toujours posé des problèmes les saisons précédentes (5-1 pour eux en 2015 et 4-4 sur le fil en 2016).
L’équipe II se déplaçait à Rueil Malmaison. Voulant sans doute imiter Barcelone face au PSG, elle a gagné 6-1 et se maintient elle aussi à la 1ère place de son groupe.
A noter les très bonnes rentrées de Thomas Aberlenc dans l’équipe 1 et de Redouane Zinou et Mohammed Maghraoui dans l’équipe 2.
NATIONALE II – 8e RONDE
| Saint Mande | 2 – 5 | Asnieres – le Grand Echiquier | |
| f LECONTE Jean-Olivier 2252 | 0 – 1 | g GUREVICH Mikhail 2550 | |
| ROQUE Gaetan 2147 | 1 – 0 | m SKRIPCHENKO Almira 2425 | |
| SPITZ Patrick 2096 | X – X | m KLINOVA Masha 2297 | |
| HINGOUET Matthieu 2080 | 0 – 1 | ROUX Olivier 2142 | |
| MOKRANI Rayan 1832 | 1 – 0 | f MOINGT Jean-Claude 2158 | |
| JACOB Renaud 1890 | 0 – 1 | KIRSZENBERG Marc 2180 | |
| MALLET Vivien 1795 | 0 – 1 | MAREK Yves 2070 | |
| ANDRIANIRAINY Danielle 1860 | 0 – 1 | ABERLENC Thomas 2015 | |
NATIONALE II – RONDE 9
| Asnieres – le Grand Echiquier | 4 – 1 | Lutece Echecs 1 – Paris | |
| g GUREVICH Mikhail 2550 | 1 – 0 | f LAMORELLE Julien 2359 | |
| g VAISSER Anatoly 2514 | X – X | CARPENTIER Pierre 2176 | |
| m SKRIPCHENKO Almira 2425 | 1 – 0 | MENU Antoine 2139 | |
| m KLINOVA Masha 2297 | X – X | gf PARTAC Elena 2105 | |
| KIRSZENBERG Marc 2180 | X – X | MORICE Ludovic 2095 | |
| ROUX Olivier 2142 | 0 – 1 | KOULITCHENKO Alexandre 2127 | |
| f MOINGT Jean-Claude 2158 | 1 – 0 | MOULLIMARD Dominique 2039 | |
| AKL Nabil 2109 | 1 – 0 | HU Alexandra 1597 | |
NATIONALE IV – 6e RONDE
| Rueil Malmaison IV | 1 – 6 | Le Grand Echiquier II | |
| NICOLET Charles 1620 | 0 – 1 | MAREK Yves 2070 | |
| DAMAGNEZ Come 1458 | 0 – 1 | BERNARD Serge 2033 | |
| BERNARD Adrien 1429 | 0 – 1 | ABERLENC Thomas 2015 | |
| KONDRATIEFF Paul 1422 | 0 – 1 | ROUX Jean-Luc 1798 | |
| DERIVE Claude 1416 | 0 – 1 | STEPHAN Emmanuel 1701 | |
| CHAMBOURDON Alain 1362 | 1 – 0 | SEGUIN Pierre 1678 | |
| FEKETE Jean-Christian 1330 | X – X | MAGHRAOUI Mohamed 1399 | |
| HOURDIN Gregoire 1199 | 0 – 1 | ZINOU Redouane 1399 | |
