INFO : PAS DE COURS JEUNES LE MERCREDI 28 MARS
Exceptionnellement, il n’y aura pas cours jeunes le mercredi 28 mars au club. Reprise mercredi 4 avril à 15h.
Exceptionnellement, il n’y aura pas cours jeunes le mercredi 28 mars au club. Reprise mercredi 4 avril à 15h.
Notre équipe 2 a réalisé une fin de parcours sans faute en dominant Carré Magique, Levallois, Neuilly (dans des conditions de jeu déplorables indignes d’une rencontre sportive) et Aubervilliers. Avec 5 victoires et 4 défaites le maintien est assuré assez facilement. C’était l’objectif ! Un grand bravo au Capitaine Pierre Seguin et au vice-capitaine Manu Stéphan et à l’ensemble des joueurs.
| Neuilly sur Seine | 2 – 5 | Le Grand Echiquier 2 | |
| f NGUYEN Thanh-Tong 2262 | 0 – 1 | MERCIER Jean-Pierre 2246 | |
| MANDARIN Vitomir 2073 | 0 – 1 | ROUX Olivier 2113 | |
| SELVI Laurent 1964 | 1 – 0 | MAREK Yves 2070 | |
| RICARD Jean-Philippe 1889 | X – X | BERNARD Serge 2036 | |
| NIKONOFF James 1862 | 0 – 1 | BANNERY Benjamin 2012 | |
| BAGUETTE Francois 1826 | 0 – 1 | ALBIN Jules 1858 | |
| ARON-SAMUEL Emmanuel 1717 | 1 – 0 | STEPHAN Emmanuel 1716 | |
| MINUZZO Romain 1554 | 0 – 1 | SEGUIN Pierre 1606 | |
| Le Grand Echiquier 2 | 6 – 1 | Aubervilliers | |
| MAREK Yves 2070 | 1 – 0 | KHALED Kh. Kh. Albu-Salih 2123 | |
| ROUX Olivier 2113 | 1 – 0 | BELIC Milija 1931 | |
| BANNERY Benjamin 2012 | 1 – 0 | BERNABEU Xavier 1941 | |
| BERNARD Serge 2036 | 1 – 0 | DORVAL Olivier 1870 | |
| ABERLENC Thomas 2003 | 0 – 1 | FABBRO David 1778 | |
| WASYLYK Laure 1896 | X – X | TROST Michel 1671 | |
| ALBIN Jules 1858 | 1 – 0 | IZIKIAN Hayk 1437 | |
| STEPHAN Emmanuel 1716 | 1 – 0 | AZHAR Albu-Salih 1009 | |
LE CLASSEMENT FINAL
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Issy-Les-Moulineaux 3 | 27 | 9 | 38 | 43 | 5 |
| 2 | Carre Magique-Paris | 23 | 9 | 15 | 34 | 19 |
| 3 | J.E.E.N. Paris 2 | 23 | 9 | 17 | 39 | 22 |
| 4 | Lutece Echecs 1 – Paris | 20 | 9 | 12 | 32 | 20 |
| 5 | Tour Blanche 2 – Paris | 20 | 9 | 9 | 30 | 21 |
| 6 | Le Grand Echiquier 2 | 19 | 9 | -2 | 28 | 30 |
| 7 | Montreuil 1 | 15 | 9 | -6 | 24 | 30 |
| 8 | Levallois-Potemkine | 13 | 9 | -31 | 13 | 44 |
| 9 | Aubervilliers | 11 | 9 | -29 | 12 | 41 |
| 10 | Neuilly sur Seine | 9 | 9 | -23 | 16 | 39 |
Le week-end qui vient de s’écouler clôture une saison riche en événement pour notre (jeune) club. En effet, notre équipe première, après un parcours remarquable termine en tête du Groupe B de Nationale 1 avec 32 points sur 33 possibles ! Avec un départage à +52 pour seulement 4 défaites individuelles sur 88 parties ! Dans un groupe qui était considéré comme le plus difficile avec Strasbourg, Clichy 2 et Mulhouse 2, Bois Colombes 2 et surtout Chalons (Champion de France 2010), Drancy et Noyon habitués à évoluer à l’étage supérieur. Top 12 que nous rejoindrons en 2019 du 23 mai au 2 juin (calendrier 2018/2019).C’était l’objectif avoué depuis 3 ans !
| Asnieres – le Grand Echiquier | 5 – 1 | Noyon | |
| g GUREVICH Mikhail 2567 | X – X | m BIJAOUI Manuel 2420 | |
| g GOZZOLI Yannick 2576 | 1 – 0 | m AGUETTAZ Maxime 2400 | |
| g DEGRAEVE Jean-Marc 2569 | 1 – 0 | m HOUSIEAUX David 2398 | |
| g LANDA Konstantin 2613 | 1 – 0 | m CLERY Nicolas 2335 | |
| g VAISSER Anatoly 2510 | 0 – 1 | m JENS Jelmer 2424 | |
| m SKRIPCHENKO Almira 2411 | X – X | m KARR Jean-Philippe 2325 | |
| m GOLDSZTEJN Gildas 2415 | 1 – 0 | m NGUYEN Chi-Minh 2330 | |
| m KLINOVA Masha 2298 | 1 – 0 | BRIH Touatia 1959 | |
| Lille Universite Club 1 | 1 – 7 | Asnieres – le Grand Echiquier | |
| REAL Thibault 2218 | 0 – 1 | g GUREVICH Mikhail 2567 | |
| CALOONE Thomas 2235 | 0 – 1 | g GOZZOLI Yannick 2576 | |
| JULVE Philippe 2200 | 0 – 1 | g VAISSER Anatoly 2510 | |
| BURGNIES Stephane 2168 | 0 – 1 | m SKRIPCHENKO Almira 2411 | |
| ROGER Mehdi 2175 | 0 – 1 | m GOLDSZTEJN Gildas 2415 | |
| FREDERIC Clement 2222 | 0 – 1 | m KLINOVA Masha 2298 | |
| DEFROMONT Benjamin 2164 | 1 – 0 | MERCIER Jean-Pierre 2246 | |
| LEBRET Loriane 1715 | 0 – 1 | KIRSZENBERG Marc 2101 | |
LE CLASSEMENT FINAL
| 1 | Asnieres – le Grand Echiquier | 32 | 11 | 52 | 56 | 4 |
| 2 | Mulhouse Philidor 2 | 27 | 11 | 10 | 38 | 28 |
| 3 | Strasbourg | 27 | 11 | 18 | 38 | 20 |
| 4 | Noyon | 26 | 11 | 11 | 36 | 25 |
| 5 | Chalons-En-Champagne | 25 | 11 | 13 | 38 | 25 |
| 6 | Bois-Colombes 2 | 23 | 11 | -2 | 29 | 31 |
| 7 | Villepinte | 20 | 11 | -19 | 23 | 42 |
| 8 | Clichy 2 | 20 | 11 | -1 | 29 | 30 |
| 9 | Drancy | 20 | 11 | -12 | 25 | 37 |
| 10 | Mundolsheim 1 | 15 | 11 | -14 | 24 | 38 |
| 11 | Lille Universite Club 1 | 15 | 11 | -20 | 22 | 42 |
| 12 | Vandoeuvre 2 | 14 | 11 | -36 | 15 | 51 |