Billets du jour: 16/04/2016


ET KIRSZENBERG VAINQUEUR AUX PYRAMIDES !

47e BLITZ DES PYRAMIDES – Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 KIRSZENBERG Marc 2000 N SenM FRA =  2N +  8B =  6N +  7B +  3B +  4N =  5B 26½ 2406
2 KARAGYOZIAN Edgar 2310 N SenM FRA =  1B +  5N –  4B +  9N +  7B +  3N +  6B 26½ 2344
3 SAGLIER Paul 2330 N SenM FRA +  8N +  6B +  7N =  5B –  1N –  2B + 11N 27 2186
4 MOINGT Jean-Claude 2290 N SenM FRA + 10N –  7B +  2N =  6B +  5N –  1B + 12N 25 2160
5 GLOD Philippe 2130 N SenM FRA + 11N –  2B + 10N =  3N –  4B +  8B =  1N 4 26 2111
6 CARVALLO Henri 2130 N SenM FRA +  9B –  3N =  1B =  4N + 12B + 10N –  2N 4 25 2068
7 BERNARD Serge 2040 N SenM FRA + 12B +  4N –  3B –  1N –  2N + 11B +  9B 4 24 2030
8 DELALANDE Herve 2030 N SenM FRA –  3B –  1N +  9B + 12N + 11B –  5N + 10B 4 20 1905
9 DANA Frederic 1570 N SenM FRA –  6N + 11B –  8N –  2B + 10N + 12B –  7N 3 20½ 1690
10 MOURGUES Joelle 1600 N SenM FRA –  4B + 12N –  5B + 11N –  9B –  6B –  8N 2 20½ 1596
11 FEINGOLD Benno 1430 N SenM FRA –  5B –  9N + 12B – 10B –  8N –  7N –  3B 1 21½ 1386
12 ROCHE Guy 1310 N SenM FRA –  7N – 10B – 11N –  8B –  6N –  9N –  4B 0 21½ 957

KARAGYOZIAN VAINQUEUR A ASNIERES !

C’est Edgar Karagyozian (2310) qui a remporté le 6e Blitz d’Asnières LGE comptant pour le Challenge BNP Paribas/FFE le vendredi 15 avril. Le tournoi s’est déroulé en toutes rondes A/R.

Classement final :

1) Edgar Karagyozian (Reims 2310) 9/10

2) Jean-Claude Moingt (LGE 2290) 8

3) Hervé Daurelle (Clichy 2200) 7

4) Adrien Blanche (Neuilly 1399) 3

5) Damien Sellier (LGE 1399) 2,5

6) Tom Sellier (LGE 1199) 1