61e BLITZ DES PYRAMIDES DES PYRAMIDES
| Pyramides de Port Marly 01/12/2018 Classement Final |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | MOINGT Jean-Claude | 2300 | SenM | FRA | IDF | ALGE | 6½ | 25½ | 2459 | |
| 2 | KIRSZENBERG Marc | 2080 | SenM | FRA | IDF | ALGE | 6½ | 25½ | 2399 | |
| 3 | MAREK Yves | 2200 | SenM | FRA | IDF | ALGE | 5 | 25 | 2173 | |
| 4 | STRAND Hakan | 1399 | SenM | FRA | IDF | Pyramides | 4 | 23 | 1991 | |
| 5 | BELLET Georges | 2150 | SenM | FRA | ARA | Corbas | 4 | 23 | 1991 | |
| 6 | ALLORY Pierre-Jean | 1700 | SenM | FRA | Nor | Emeraude E | 3 | 26 | 1794 | |
| 7 | BLANCHON Pascal | 1680 | SenM | FRA | IDF | JEEN | 3 | 22 | 1698 | |
| 8 | RIGHI Medhi | 1399 | SenM | FRA | IDF | Pyramides | 1 | 23½ | 1408 | |
| 9 | WYLER Luc | 1399 | SenM | FRA | IDF | Pyramides | 1 | 21½ | 1387 | |
| 10 | ROCHE Guy | 1399 | SenM | FRA | IDF | Pyramides | 1 | 20 | 1387 | |
