63e BLITZ DES PYRAMIDES JEAN-CLAUDE MOINGT RECU 7/7
| Pyramides Port Marly Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | MOINGT Jean-Claude | 2085 F | SenM | FRA | IDF | ALGE | 7 | 25 | 2428 | |
| 2 | KIRSZENBERG Marc | 2092 F | SenM | FRA | IDF | ALGE | 6 | 27 | 2060 | |
| 3 | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1740 N | SenF | FRA | IDF | Malakoff | 5 | 27½ | 1769 | |
| 4 | BERNARDELLI Thomas | 1050 N | PouM | FRA | IDF | Pyramides | 4 | 25½ | 1333 | |
| 5 | BERNARDELLI Patrick | 1420 N | SenM | FRA | IDF | Pyramides | 4 | 23½ | 1438 | |
| 6 | WYLER Luc | 1350 N | SenM | FRA | IDF | Pyramides | 4 | 20½ | 1315 | |
| 7 | BLANCHON Pascal | 1566 F | SenM | FRA | IDF | JEEN | 3½ | 29½ | 1592 | |
| 8 | DANA Frederic | 1538 F | SenM | FRA | IDF | ALGE | 3½ | 25½ | 1441 | |
| 9 | SOLIS Timothee | 1180 N | PupM | FRA | IDF | Pyramides | 3 | 24½ | 1248 | |
| 10 | SEDGHI Mohammad | 1410 N | SenM | FRA | IDF | Pyramides | 3 | 21 | 1269 | |
| 11 | RIGHI Mehdi | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Pyramides | 3 | 20 | 1231 | |
| 12 | SAYADA Matisse | 1099 E | PupM | FRA | IDF | Pyramides | 2 | 20½ | 1120 | |
| 13 | LOREAL Antoine | 1099 E | PupM | FRA | IDF | ALGE | 1 | 21 | 993 | |
| 14 | ROBERT Chloe Ava | 1009 E | PouF | FRA | IDF | Pyramides | 0 | 19 | 390 | |
